Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12460/693
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hartmann & Braun | |
dc.coverage.temporal | sec. XIX | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T13:01:39Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T13:01:39Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12460/693 | |
dc.description | Lo strumento è sostanzialmente un galvanometro di tipo astatico con sospensione a filo, facilmente smontabile in tutte le sue parti e ricomponibile in modo vario. E' di uso essenzialmente didattico, essendo dotato di una rozza scala ben visibile da lontano e di alcuni accessori che permettono una vasta gamma di misure dimostrative. E' montato su una base di legno a tre piedi recante la grossa scala circolare ed è posto sotto campana di vetro. Lo strumento si compone di due bobine con due cilindri magnetici scorrevoli. I magneti sono sospesi ad un filo corto e ad essi è fissata una lunga lancetta indicatrice che termina sulla scala. All'interno delle bobine può essere posta una corazzatura di rame. | |
dc.subject | fisica | |
dc.subject.other | elettricità e magnetismo | |
dc.title | Galvanometro | |
dc.rights.license | Tutti i diritti riservati | |
dc.relation.fond | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.date.note | analisi storica | |
dc.identifier.inventorynumber | N114 | |
dc.identifier.form | 8e020-00182 | |
dc.type.form | PST | |
dc.identifier.region | 03 | |
dc.identifier.nctn | 01966616 | |
dc.type.definition | Galvanometro | |
dc.subject.keywords | misura di corrente | |
dc.subject.keywords | campo magnetico | |
dc.subject.keywords | magnete | |
dc.coverage.spatialabbreviation | PV | |
dc.coverage.shelfmark | Museo per la Storia dell'Università | |
dc.date.inventory | 1980- 1999 | |
dc.description.collection | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.description.collectionnotes | Il Gabinetto di Fisica dell'Ottocento ospita gli strumenti raccolti dai successori di Alessandro Volta (1745-1827) alla cattedra di Fisica dell'ateneo pavese fino alla metà degli anni trenta del XX secolo, quando l'Istituto di Fisica fu spostato, come altri istituti scientifici, dal palazzo centrale dell'Università all'attuale sede. La collezione è una testimonianza di come le attività di ricerca e di didattica in fisica sperimentale rimasero intense anche dopo la morte del fisico comasco. Volta lasciò la cattedra di Fisica nel 1804 a Pietro Configliachi (1777-1844) ma continuò a lavorare a Pavia e ad interessarsi dell'incremento del Gabinetto di Fisica. L'ultimo inventario che contiene la firma di Volta risale al 1819. Tra i successori di Volta si deve ricordare in particolare Giuseppe Belli (1791-1860), che diresse il Gabinetto intorno alla metà del XIX secolo e arricchì notevolmente la collezione, anche con diversi apparecchi di sua invenzione. La dimensione della collezione già all'epoca del Belli era notevole e venne ulteriormente ampliata dal suo successore, Giovanni Cantoni (1818-1897) e dagli altri scienziati che a lui seguirono, Adolfo Bartoli (1851-1896) e Michele Cantone. (1857-1932). | |
dc.coverage.temporalfraction | fine | |
dc.contributor.authorrole | costruttore | |
dc.type.materialandtechnique | metallo | |
dc.type.materialandtechnique | ottone | |
dc.type.materialandtechnique | legno | |
dc.format.misu | cm | |
dc.format.misa | 36 | |
dc.format.misd | 34 | |
dc.description.function | I galvanometri sono strumenti atti a rivelare e misurare la corrente elettrica passante all'interno di un circuito. Questo galvanometro è costruito per poter dimostrare diversi effetti. Esso può essere usato come galvanometro di Wiedemann, disponendo due bobine a distanze diverse da parti opposte rispetto all'equipaggio mobile, può divenire magnetometro (bussola), può avere sensibilità differenti (spostando le bobine dal centro dello strumento), può mostrare gli effetti dell'ammortizzazione (ponendo nelle bobine la corazzatura di rame) e può essere usato come galvanometro differenziale accoppiando le bobine in maniera contraria. | |
dc.description.preservationstate | buono | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia di confronto | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia di confronto | |
dc.relation.bibliographyauthors | Brenni P. | |
dc.relation.bibliographyauthors | Bellodi G./ Brenni P./ De Luca M.T. | |
dc.relation.bibliographytitle | Gli strumenti di fisica dell'Istituto Tecnico Toscano - Elettricità e magnetismo | |
dc.relation.bibliographytitle | Strumenti di misura elettrici del Museo per la Storia dell'Università di Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcs | Italia | |
dc.coverage.spatialpvcr | Lombardia | |
dc.coverage.spatialpvcn | Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcc | Pavia | |
dc.relation.url | http://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/8e020-00182/ | |
item.size | 36 x N/A cm | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.location | Pavia, PV | |
item.treefondsroot | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
item.owningcollection | 20.500.12460/444 | |
Compare nelle collezioni: | Patrimonio scientifico e tecnologico - Museo per la Storia dell'Università |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.