Sfoglia:
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 20 di 727
Preview | Data di pubblicazione | Titolo | Fondo Radice | Testata Radice | Autore/i | Altri autori | Descrizione | Tipo | Tipologia fisica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Medaglia commemorativa | Taramelli, Torquato | Medaglia in ricordo del II Congresso di Geologia tenutosi a Bologna nel 1881. L'iscrizione corre lungo il bordo e comprende la data del Congresso, lo stemma di Bologna (due croci rosse su sfondo bianco e due parti con sfondo azzurro) e i simboli della geologia, incrociati fra loro | ||||||
- | Attestato di lode donato dai cittadini bergamaschi a Taramelli in occasione del suo 50° anno di attività | Taramelli, Torquato | Il riquadro del testo è compreso entro cornice architettonica di gusto gotico, con archi trilobati. Nel comparto laterale a sinistra campeggia una figura femminile a simboleggiare la Geologia. Alla base della colonna di destra è disegnato un piccone. | Attestato | |||||
- | Targa commemorativa per l’ingresso di Torquato Taramelli nella Regia Accademia dei Lincei | Taramelli, Torquato | Targa commemorativa per l’ingresso di Torquato Taramelli nella Regia Accademia dei Lincei per la classe delle discipline fisiche, matematiche e delle scienze naturali | Targa | |||||
- | Medaglia commemorativa | Taramelli, Torquato | Dal Castagnè, Albino | Medaglia commemorativa donata da colleghi e discepoli di Torquato Taramelli in occasione del 40° anniversario di insegnamento presso l'Università di Pavia. Ritratto a mezzo busto di Taramelli sul verso, dedica sul retro. | |||||
- | Reostato a liquido | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Il reostato a liquido si compone di dieci tubi montati verticalmente su di una base circolare, entro i quali penetrano, attraverso dei tappi di sughero, degli elettrodi di rame. I tubi erano riempiti con delle soluzioni saline. Gli elettrodi sono collegati, tramite fili, a dei settori d'ottone posti sulla sommità dell'apparecchio. | ||||||
- | Reostato di Jacobi | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Jest | Questo reostato (o resistenza variabile) è montato su di un tavolinetto di legno tramite due sostegni i legno tornito. Il reostato di Jacobi si compone di un cilindro di legno sula quale vi è un avvolgimento di filo non isolato; il filo è di rame e di costantana. Un capo del filo termina in un disco metallico che ruota in una stretta vaschetta di legno appoggiata alla base, in cui era contenuto mercurio. \r\nNel mercurio pescava anche un filo metallico, oggi mancante, con l'altro capo collegato ad un serrafilo avvitato sulla base nelle vicinanze della vaschetta. Sul cilindro è montato un binario di ottone a sezione triangolare, isolato dal filo; lungo il binario, su cui è saldato un serrafilo, può scorrere un cursore che mantiene il contatto col filo sottostante. Il cursore, nella parte a contatto con il filo, è sagomato in modo tale da scorrere lungo l'elica quando il cilindro ruota, tramite una manovella; è così possibile inserire tra i due serrafili un numero variabile di spire.\r\nIl cursore scorre su di una scala orizzontale recante la scritta "Metres" e andante da 0 a 31,5. La scala micrometrica circolare è divisa in gradi e va da 0° a 360°; un nonio permette la lettura a 3'. | |||||
- | Scalpello | Sezione di medicina. Chirurgia e ostetricia. Strumentario di Giovanni Alessandro Brambilla | Malliard, Joseph ; Brambilla, Giovanni Alessandro | Su un manico in avorio Su un manico in avorio si innesta una barretta in acciaio, terminante con una piccola lama, tagliente su uno dei lati. | |||||
- | Tubo di Geissler | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Si tratta di un tubo di vetro, formato esternamente da un tubo cilindrico chiuso agli estremi da due ampolle contenenti gli elettrodi, costituiti da sottili asticciole disposte lungo l'asse. Ogni ampolla rientra parzialmente nel cilindro, all'interno del quale si prolunga in un sottilissimo tubo aperto all'estremo libero ed allineato con gli elettrodi. Questo tubo, la cui lunghezza è circa un terzo di quella del cilindro esteno, è avvolto internamente da un secondo tubo (anch'esso aperto verso il centro del cilindro), che si allarga a intervalli regolari in quattro bulbi, nei quali il vetro è giallastro. Nel complesso, il tubo contiene dei capillari e otto bulbi di vetro fluorescente. | ||||||
- | Porta lampadina | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Il porta lampada è montato su di un sostegno di legno, sagomato, di forma circolare; reca i due serrafili ed è munito di interruttore. | ||||||
- | Porta-tubi di Geissler | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Turchini | Si tratta di un sostegno adatto per tubi a vuoto di varie lunghezze usati per lo studio della scarica nei gas rarefatti. Esso è costituito essenzialmente da un listello di legno orizzontale con le facce maggiori disposte in un piano verticale, su cui sono montate due forcelle di ottone a Y. Il listello è fissato su di un piedistallo di ottone tramite una lastrina dello stesso materiale piegata ad U, che lo abbraccia al centro; il piedistallo è composto da un corto gambo cilindrico montato al centro di un disco scavato alla base e riempito di pietra. Ognuna delle due forcelle, sostenuta da un manicotto che avvolge il listello, è mobile lungo uno dei due bracci di questo e può essere bloccata da una vite con manopola zigrinata. Su ogni manicotto è fissato lateralmente un serrafilo per il collegamento del tubo con macchine elettrostatiche o bobine d'induzione. | |||||
- | Tubo di Geissler | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Si tratta di un tubo di vetro privo di base di appoggio ed è essenzialmente costituito da un cilindro che si allarga, agli estremi, in due ampolle contenenti gli elettrodi. Questo tubo è però diviso, in corrispondenza di una terza ampolla centrale, in due bracci non comunicanti. Uno di essi, infatti, si prolunga in un bulbo chiuso posto al centro dell'ampolla, mentre l'altro è in comunicazione con questa. Le due parti comunicanti contengono dei piccoli cristalli bianchi semitrasparenti. | ||||||
- | Punta di parafulmine parzialmente fusa | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | All'interno della scatoletta vi era un foglietto, recante: "Punta di parafulmine stata colpita dal fulmine la mattina del 29 ottobre 1855 sulla Guglia maggiore della Chiesa della Certosa presso Pavia". La punta di parafulmine, tronco-conica, in rame, è parzialmente fusa (è visibile una goccia di rame prodottasi durante la fusione) e reca ancora delle tracce della dorature originaria. | ||||||
- | Porta elettrodi | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Una base di ottone cilindrica reca una colonnina di vetro isolante, sulla quale sono fissati orizzontalmente due conduttori di ottone muniti di serrafili. I conduttori portavano degli elettrodi, fra i quali scoccava la scintilla della bobina di induzione. | ||||||
- | Ponte a filo | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Carpentier, Jules | Si tratta di un ponte di Wheatsone, nel quale una delle resistenze variabili è formata da un filo di platino sul quale fa contatto un cursore. Il ponte a filo diviso è usato particolarmente per la graduazione di resistenze, che vengono paragonate con resistenze campione aventi lo stesso ordine di grandezza. Un filo calibrato, in platino iridato (oggi sostituito) è fissato a due blocchetti di rame. Una sbarra di ottone sotto il filo reca una scala millimetrica lunga un metro. Lungo il filo può scorrere un cursore di contatto (il contatto tra i due avviene tramite un tasto), la cui posizione può essere individuata grazie ad una scala ed un nonio, che permette letture al ventesimo di millimetro. La regolazione fine del cursore avviene tramite una vite micrometrica. Agli estremi del filo sono collegate delle grosse sbarre di ottone, le quali recano delle bacinelle di ebanite con del mercurio atte ad alloggiare i poli terminali delle resistenze. In esso vengono tuffati gli elettrodi delle resistenze in esame e di quelle usate per il funzionamento dello strumento. Un commutatore, munito di quattro poli che pescano in altrettante vaschette, permette di invertire nel circuito il senso della corrente per evitare l'influenza di eventuali effetti termoelettrici o altri effetti parassiti che possono aver luogo nel circuito. La differenza delle resistenze da confrontare è ottenuta in funzione della resistenza lineare del filo. | |||||
- | Radiometro di Puluj | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | All'interno di una bolla evacuata, montata su di una base di legno, è imperniato un mulinello con due lamine di mica inclinate, libere di ruotare. Su di esse sono tracciati dei disegni fatti con una vernice fluorescente. | ||||||
- | Macchina magneto e dinamo-elettrica | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Questa macchina, montata su di una base in legno, possiede un rotore formato da un'asse verticale, trattenuto da un telaio di legno e recante, ad altezze differenti, due coppie di bobine i cui capi giungono a due collettori separati. Il rotore viene messo in rapida rotazione grazie ad una puleggia ed una manovella. La coppia di bobine poste inferiormente ruota in prossimità dei poli di una grossa calamita disposta orizzontalmente. La corrente che si sviluppa in questo rotore viene raccolta da due lamine di ottone, fissate a dei serrafili, che sfregano su di un collettore. Questa parte del generatore è assai simile ad una macchina di Clarke. Il rotore posto superiormente è, invece, presso i poli di due elettromagneti verticali collegati in serie. La corrente che si sviluppa in questo rotore, raccolta da due spazzole che sfregano su di un collettore, passa negli elettromagneti collegati in parallelo nel circuito.\r\n\r\n | ||||||
- | Metronomo con commutatore elettrico | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Mälzel, Johann Nepomuk | Si tratta di un usuale metronomo utilizzato per gli strumenti musicali, che possiede un interruttore elettrico solidale con il bilanciere. L'interruttore è formato da un'asticella munita di serrafili, che si muove alternativamente tuffando due fili di platino in due coppette con del mercurio, collegate anch'esse a dei serrafili.\r\n | |||||
- | Macchina magneto-elettrica di Gramme | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Gramme, Zénobe-Théophile | Questa macchina possiede un magnete permanente (detto di Jamin), composto da lamine di ferro giustapposte. Fra i poli di questo magnete a fascio può ruotare, tramite una manovella ed un sistema di ruote dentate moltiplicatrici, un rotore ad anello. Esso è formato da un anello di Pacinotti e cioè da un anello di fili di ferro dolce sui quali sono avvolte trasversalmente delle bobine di rame. I capi di queste bobine sono riuniti ad un collettore, formato da sbarre di rame separate da un isolante. Sul collettore vengono a sfregare due lastre di ottone che fungono da spazzole e che sono collegate ai serrafili dai quali è possibile racogliere la corrente continua generata dalla macchina. | |||||
- | Ponte di Kohlrausch | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Kohlrausch Friedrich Wilhelm Georg | Una base a forma di parallelepipedo di legno reca due staffe nelle quali sono imperniati i semiassi inseriti in un tamburo di ceramica. Su uno di essi è inserito un disco di ebanite con una manovella. Sulle staffe, munite di serrafili, sono fissati due fasci piatti di fili di rame che sfregano sui semiassi e fungono da contatti. Sul tamburo è avvolta una spirale. I suoi capi sono collegati tramite lamine di rame ai semiassi. Sul bordo del tamburo un anello graduato reca una scala. Parallelamente al tamburo vi è un montante munito di serrafili che, tramite due lamine metalliche, trattiene un asse orizzontale. Su di esso scorre una puleggina folle di metallo, la cui gola è in contatto con il filo di argentana. Una scala rettilinea indica i giri del tamburo in funzione dello spostamento laterale della puleggia. Il reostato è protetto da una vetrinetta poligonale in legno e vetro. | |||||
- | Pozzo di Beccaria | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | Beccaria Giovanni Battista | Si tratta di una sfera cava di ottone, forata superiormente e fissata ad una colonnina di vetro, a sua volta inserita in una base circolare di legno tornito. |
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 20 di 727
Raffina la ricerca:
Per persone