Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12460/136693
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-05-12T08:31:18Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T08:31:18Z | |
dc.date.issued | 1983-07-26 | |
dc.identifier.other | PAV-LOM003385 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12460/136693 | |
dc.title | Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. | |
dc.title.alternative | Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. | |
dc.rights.license | Tutti i diritti riservati | |
dc.relation.fond | Poaceae | |
dc.relation.place | Valenza (AL) | |
dc.type.family | GRAMINEAE | |
dc.type.genus | Eragrostis | |
dc.type.species | pilosa Beauv. | |
dc.coverage.spatiallrvl | Tra Valenza e Mugarone (AL) radura erboso substrato sabbioso | |
dc.coverage.spatialgpdpx | 8,59072 | |
dc.coverage.spatialgpdpy | 45,01164 | |
dc.coverage.spatiallrvk | Europa | |
dc.coverage.spatialrvs | IT | |
dc.coverage.spatialrvr | Piemonte | |
dc.coverage.spatiallrvp | AL | |
dc.contributor.legit | Bracco, Francesco | |
dc.contributor.legit | Sartori, Francesco | |
dc.contributor.legit | Terzo, Vanda | |
dc.contributor.determinavit | Terzo, Vanda | |
dc.description.coordinateprecision | 4 | |
dc.type.group | Angiosperme | |
dc.type.order | Poales | |
dc.type.familyAPV | POACEAE | |
dc.title.link | https://dryades.units.it/floritaly/index.php?procedure=taxon_page&tipo=all&id=11870 | |
dc.title.accepted | Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. | |
dc.description.exotic | no | |
dc.description.cabinet | 2 | |
dc.description.folder | 34 | |
dc.description.sheet | 1 | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.date | 1983-07-26 | |
item.treefondsroot | Erbario lombardo | |
item.owningcollection | 20.500.12460/129079 | |
item.startpublishdate | 1983-07-26 | |
Compare nelle collezioni: | Beni Botanici - Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.