Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12460/1206
DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dell'Acqua, Carlo | |
dc.contributor.author | Belli Giuseppe | |
dc.coverage.temporal | 1830 circa | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T13:02:49Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T13:02:49Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12460/1206 | |
dc.description | Si tratta del primo generatore elettrostatico ad induzione con disco in vetro e settori metallici. Tramite una manovella e un sistema di cinghie epulegge è possibile far ruotare un disco di vetro, munito di settori di stagno, all'interno di una massiccia sactola metallica. La cassa metallica, apribile, contiene al suo interno due casse metalliche isolate da uno spesso strato di ceralacca. Entrambe le casse portano un caricatore che esc all'esterno della macchina. Due altri conduttori, collegati con un eccitatore fra i poli del quale scoccano le scintille, penetrano all'interno delle casse in modo da toccare, tramite delle leggere catenelle di ottone, i settori metallici posti sul disco di vetro. | |
dc.subject | fisica | |
dc.subject.other | elettricità e magnetismo | |
dc.title | Macchina elettrostatica di Belli | |
dc.rights.license | Tutti i diritti riservati | |
dc.relation.fond | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.date.note | analisi storica | |
dc.identifier.inventorynumber | N13 | |
dc.identifier.inventorynumber | 1817 | |
dc.identifier.inventorynumber | 300 | |
dc.identifier.shelfmark | Dipartimento di Fisica "A. Volta" | |
dc.identifier.form | 8e040-00102 | |
dc.type.form | PST | |
dc.identifier.region | 03 | |
dc.identifier.nctn | 02024281 | |
dc.type.definition | Macchina elettrostatica di Belli | |
dc.subject.keywords | generatore elettrostatico | |
dc.subject.keywords | induzione | |
dc.coverage.spatialabbreviation | PV | |
dc.coverage.shelfmark | Museo per la Storia dell'Università | |
dc.date.inventory | 1980- 1999 | |
dc.date.inventory | 1870 | |
dc.date.inventory | 1922-1959 | |
dc.description.collection | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.description.collectionnotes | Il Gabinetto di Fisica dell'Ottocento ospita gli strumenti raccolti dai successori di Alessandro Volta (1745-1827) alla cattedra di Fisica dell'ateneo pavese fino alla metà degli anni trenta del XX secolo, quando l'Istituto di Fisica fu spostato, come altri istituti scientifici, dal palazzo centrale dell'Università all'attuale sede. La collezione è una testimonianza di come le attività di ricerca e di didattica in fisica sperimentale rimasero intense anche dopo la morte del fisico comasco. Volta lasciò la cattedra di Fisica nel 1804 a Pietro Configliachi (1777-1844) ma continuò a lavorare a Pavia e ad interessarsi dell'incremento del Gabinetto di Fisica. L'ultimo inventario che contiene la firma di Volta risale al 1819. Tra i successori di Volta si deve ricordare in particolare Giuseppe Belli (1791-1860), che diresse il Gabinetto intorno alla metà del XIX secolo e arricchì notevolmente la collezione, anche con diversi apparecchi di sua invenzione. La dimensione della collezione già all'epoca del Belli era notevole e venne ulteriormente ampliata dal suo successore, Giovanni Cantoni (1818-1897) e dagli altri scienziati che a lui seguirono, Adolfo Bartoli (1851-1896) e Michele Cantone. (1857-1932). | |
dc.contributor.authorrole | costruttore | |
dc.contributor.authorrole | inventore | |
dc.type.materialandtechnique | ferro | |
dc.type.materialandtechnique | legno | |
dc.type.materialandtechnique | ottone/ laccatura | |
dc.type.materialandtechnique | cristallo | |
dc.type.materialandtechnique | metallo | |
dc.type.materialandtechnique | ceralacca | |
dc.type.materialandtechnique | stagnola | |
dc.format.misu | cm | |
dc.format.misu | cm | |
dc.format.misa | 136 | |
dc.format.misn | 136 | |
dc.format.misd | 49 | |
dc.format.misl | 67,5 | |
dc.description.function | Questo strumento, che è probabilmente l'unico esemplare costruito, serviva per produrre alte tensioni. | |
dc.description.use | Si carica leggermente una delle casse. Collegando il caricatore della cassa non elettrizzata con il corrispondente conduttore, dopo aver messo l'altro conduttore a terra, è possibile conferire, grazie ad un gioco di induzione elettrostatica, una forte carica elettrica alla cassa che non ne possedeva alcuna. Invertendo i collegamenti è poi possibile caricare anche la seconda cassa metallica. Quando queste sono cariche, continuando a far ruotare il disco, è possibile ottenere fra i poli dell'eccitatore una serie di nutrite scariche. | |
dc.description.preservationstate | buono | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia di confronto | |
dc.relation.bibliographyauthors | Brenni P. | |
dc.relation.bibliographytitle | Gli strumenti di fisica dell'Istituto Tecnico Toscano - Elettricità e magnetismo | |
dc.coverage.spatialpvcs | Italia | |
dc.coverage.spatialpvcr | Lombardia | |
dc.coverage.spatialpvcn | Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcc | Pavia | |
item.size | 136 x 67,5 cm | |
item.size | N/A x N/A cm | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.location | Pavia, PV | |
item.treefondsroot | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
item.owningcollection | 20.500.12460/444 | |
Appears in Collections: | Patrimonio scientifico e tecnologico - Museo per la Storia dell'Università |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.