Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12460/1124
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allocchio Bacchini | |
dc.coverage.temporal | sec. XX | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T13:02:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T13:02:41Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12460/1124 | |
dc.description | Si tratta di una cassetta in legno ricoperta di ebanite contenente resistenze a decadi a manopole. Ogni decade è formata da 10 resistenze uguali (rispettivamente da 1, 10, 100, 1000 e 10000 Ohm). Sul coperchio di ebanite, sotto ciascuna decade, sono incisi i seguenti valori, partendo da sinistra: X 10000, X 1000, X 100, X1. In corrispondenza di ogni decade è presente una coppia di serrafili; ulteriori due sono presenti in corrispondenza degli angoli superiori della cassetta. | |
dc.subject | fisica | |
dc.subject.other | elettricità e magnetismo | |
dc.title | Cassetta di resistenze a decade | |
dc.rights.license | Tutti i diritti riservati | |
dc.date.note | analisi storica | |
dc.identifier.inventorynumber | N237 | |
dc.identifier.form | 8e040-00017 | |
dc.type.form | PST | |
dc.identifier.region | 03 | |
dc.identifier.nctn | 01966684 | |
dc.type.definition | Cassetta di resistenze a decade | |
dc.subject.keywords | corrente elettrica | |
dc.coverage.spatialabbreviation | PV | |
dc.coverage.shelfmark | Museo per la Storia dell'Università | |
dc.date.inventory | 1980-1999 | |
dc.description.collection | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.description.collectionnotes | Il Gabinetto di Fisica dell'Ottocento ospita gli strumenti raccolti dai successori di Alessandro Volta (1745-1827) alla cattedra di Fisica dell'ateneo pavese fino alla metà degli anni trenta del XX secolo, quando l'Istituto di Fisica fu spostato, come altri istituti scientifici, dal palazzo centrale dell'Università all'attuale sede. La collezione è una testimonianza di come le attività di ricerca e di didattica in fisica sperimentale rimasero intense anche dopo la morte del fisico comasco. Volta lasciò la cattedra di Fisica nel 1804 a Pietro Configliachi (1777-1844) ma continuò a lavorare a Pavia e ad interessarsi dell'incremento del Gabinetto di Fisica. L'ultimo inventario che contiene la firma di Volta risale al 1819. Tra i successori di Volta si deve ricordare in particolare Giuseppe Belli (1791-1860), che diresse il Gabinetto intorno alla metà del XIX secolo e arricchì notevolmente la collezione, anche con diversi apparecchi di sua invenzione. La dimensione della collezione già all'epoca del Belli era notevole e venne ulteriormente ampliata dal suo successore, Giovanni Cantoni (1818-1897) e dagli altri scienziati che a lui seguirono, Adolfo Bartoli (1851-1896) e Michele Cantone. (1857-1932). | |
dc.coverage.temporalfraction | secondo quarto | |
dc.contributor.authorrole | ditta costruttrice | |
dc.type.materialandtechnique | legno | |
dc.type.materialandtechnique | ebanite | |
dc.type.materialandtechnique | ottone | |
dc.type.materialandtechnique | plastica | |
dc.format.misu | cm | |
dc.format.misa | 17 | |
dc.format.misn | 47 | |
dc.format.misl | 12,5 | |
dc.description.function | Si impiega per variare la resistenza il cui valore si sceglie direttamente sul disco di ottone. | |
dc.description.use | Nelle misure elettriche sono indispensabili resistenze campioni variabili che si ottengono con opportuni raggruppamenti di resistenze tarate, collegate in modo da poterle inserire o escludere velocemente, così da variare per valori noti la resistenza totale inclusa nel circuito. Per conseguire le volute variazioni vengono messe in corto circuito le resistenze che si vogliono escludere, le quali, altrimenti, risultano tutte collegate in serie fra loro. Le singole bobine fanno capo ad una serie di blocchetti di ottone, isolati fra loro, disposti sul coperchio della cassetta, i quali si affacciano l'un l'altro, a formare una sede conica nella quale può inserirsi una spina di ottone munita di testina isolante per la presa, inserendo una spina nella rispettiva sede si mette in corto circuito la bobina di resistenza che fa capo ai due blocchetti interessati dalla spina. Ogni decade è formata da dieci resistenze uguali (1, 10, 100, 1000, 10000 Ohm) le quali fanno capo a undici bottoni di ottone isolati, disposti secondo una circonferenza nel cui centro è imperniata una manopola munita di una spazzola elastica, che può essere condotta a stabilire il contatto con uno qualunque dei bottoni. La resistenza inserita si rileva leggendo il numero individuato sul disco di ottone su cui scorre l'indice della manopola. | |
dc.relation.inscriptionclass | documentaria | |
dc.relation.inscriptionlanguage | ITA | |
dc.relation.inscriptiontechnique | a incisione | |
dc.relation.inscriptionposition | Al centro del coperchio di ebanite | |
dc.relation.inscriptiontranscription | ALLOCCHIO BACCHINI & C MILANO N° 12663 | |
dc.description.preservationstate | buono | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia di confronto | |
dc.relation.bibliographyauthors | Brenni P. | |
dc.relation.bibliographytitle | Gli strumenti di fisica dell'Istituto Tecnico Toscano - Elettricità e magnetismo | |
dc.relation.bibliographyplace | Firenze | |
dc.relation.bibliographyyear | 2000 | |
dc.coverage.spatialpvcs | Italia | |
dc.coverage.spatialpvcr | Lombardia | |
dc.coverage.spatialpvcn | Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcc | Pavia | |
item.grantfulltext | open | |
item.date | null - null | |
item.location | Pavia, PV | |
item.owningcollection | 20.500.12460/444 | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.size | 17 x 12,5 cm | |
Compare nelle collezioni: | Patrimonio scientifico e tecnologico - Museo per la Storia dell'Università |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.