Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12460/696
DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dell'Acqua, Carlo | |
dc.contributor.author | Nobili, Leopoldo | |
dc.coverage.temporal | 1850 ca. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T13:01:39Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T13:01:39Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12460/696 | |
dc.description | Il filo in cui circola la corrente da misurare forma una bobina, che può essere orientata (mediante un meccanismo pignone-cremagliera) senza muovere l'intero strumento. Una coppia di aghi magnetici è sospesa tramite un filo ad un sostegno. Gli aghi costituiscono il cosiddetto sistema astatico: sono molto simili, solidali tra loro, disposti nello stesso piano verticale e con le polarità invertite. Si muovono uno all'interno della bobina e l'altro all'esterno sopra una scala graduata. Questa disposizione rende lo strumento molto sensibile, in quanto riduce notevolmente l'effetto del campo magnetico terrestre sull'equipaggio mobile: l'azione di richiamo è sostanzialmente quella esercitata dalla torsione del filo. Il sistema costituito da bobina e aghi magnetici è posto sotto una campana di vetro. | |
dc.subject | fisica | |
dc.subject.other | elettricità e magnetismo | |
dc.title | Galvanometro di Nobili | |
dc.rights.license | Tutti i diritti riservati | |
dc.relation.fond | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.date.note | analisi storica | |
dc.identifier.inventorynumber | N251 | |
dc.identifier.inventorynumber | 878 | |
dc.identifier.form | 8e020-00185 | |
dc.type.form | PST | |
dc.identifier.region | 03 | |
dc.identifier.nctn | 01966619 | |
dc.type.definition | Galvanometro di Nobili | |
dc.subject.keywords | misura di corrente | |
dc.subject.keywords | campo magnetico | |
dc.subject.keywords | magnete | |
dc.coverage.spatialabbreviation | PV | |
dc.coverage.shelfmark | Museo per la Storia dell'Università | |
dc.date.inventory | 1980- 1999 | |
dc.description.collection | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.description.collectionnotes | Il Gabinetto di Fisica dell'Ottocento ospita gli strumenti raccolti dai successori di Alessandro Volta (1745-1827) alla cattedra di Fisica dell'ateneo pavese fino alla metà degli anni trenta del XX secolo, quando l'Istituto di Fisica fu spostato, come altri istituti scientifici, dal palazzo centrale dell'Università all'attuale sede. La collezione è una testimonianza di come le attività di ricerca e di didattica in fisica sperimentale rimasero intense anche dopo la morte del fisico comasco. Volta lasciò la cattedra di Fisica nel 1804 a Pietro Configliachi (1777-1844) ma continuò a lavorare a Pavia e ad interessarsi dell'incremento del Gabinetto di Fisica. L'ultimo inventario che contiene la firma di Volta risale al 1819. Tra i successori di Volta si deve ricordare in particolare Giuseppe Belli (1791-1860), che diresse il Gabinetto intorno alla metà del XIX secolo e arricchì notevolmente la collezione, anche con diversi apparecchi di sua invenzione. La dimensione della collezione già all'epoca del Belli era notevole e venne ulteriormente ampliata dal suo successore, Giovanni Cantoni (1818-1897) e dagli altri scienziati che a lui seguirono, Adolfo Bartoli (1851-1896) e Michele Cantone. (1857-1932). | |
dc.contributor.authorrole | costruttore | |
dc.contributor.authorrole | inventore | |
dc.type.materialandtechnique | legno | |
dc.type.materialandtechnique | ottone | |
dc.type.materialandtechnique | vetro | |
dc.type.materialandtechnique | carta | |
dc.type.materialandtechnique | rame | |
dc.format.misu | cm | |
dc.format.misa | 16 | |
dc.description.function | I galvanometri sono strumenti atti a rivelare e misurare la corrente elettrica passante all'interno di un circuito. | |
dc.relation.inscriptionclass | documentaria | |
dc.relation.inscriptionlanguage | ITA | |
dc.relation.inscriptiontechnique | a stampa | |
dc.relation.inscriptionfont | corsivo | |
dc.relation.inscriptionposition | Sulla scala graduata | |
dc.relation.inscriptiontranscription | G. Dell'Acqua fece in Milano | |
dc.description.preservationstate | buono | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia di confronto | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia di confronto | |
dc.relation.bibliographyauthors | Brenni P. | |
dc.relation.bibliographyauthors | Bellodi G./ Brenni P./ De Luca M.T. | |
dc.relation.bibliographytitle | Gli strumenti di fisica dell'Istituto Tecnico Toscano - Elettricità e magnetismo | |
dc.relation.bibliographytitle | Strumenti di misura elettrici del Museo per la Storia dell'Università di Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcs | Italia | |
dc.coverage.spatialpvcr | Lombardia | |
dc.coverage.spatialpvcn | Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcc | Pavia | |
dc.relation.url | http://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/8e020-00185/ | |
item.grantfulltext | open | |
item.date | null - null | |
item.location | Pavia, PV | |
item.treefondsroot | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
item.owningcollection | 20.500.12460/444 | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.size | 16 x N/A cm | |
Appears in Collections: | Patrimonio scientifico e tecnologico - Museo per la Storia dell'Università |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.