Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12460/646
DC Field | Value | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adams, George | |
dc.coverage.temporal | sec. XIX | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T13:01:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T13:01:32Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12460/646 | |
dc.description | Su di una base rettangolare di legno quattro colonnine fisse di ottone reggono il piano su cui scorre la lama, manovrata tramite un pomello di legno lungo un binario. Il preparato è posto in un alloggiamento a sezione triangolare sottostante il piano di taglio. Esso è regolato da un sistema a vite che permetteva di regolare lo spessore della sezione del campione. Un piccolo apparato mobile a forma triangolare poggiante su tre piedini e dotato di un sistema a vite serviva anch'esso a regolare lo spessore della sezione del campione. | |
dc.subject | scienze della vita | |
dc.title | Microtomo | |
dc.type | di Adams | |
dc.rights.license | Tutti i diritti riservati | |
dc.date.note | analisi storica | |
dc.identifier.inventorynumber | 27 | |
dc.identifier.inventorynumber | 1562 | |
dc.identifier.form | 8e020-00132 | |
dc.type.form | PST | |
dc.identifier.region | 03 | |
dc.identifier.nctn | 01966577 | |
dc.type.definition | Microtomo | |
dc.subject.keywords | biologia | |
dc.subject.keywords | istologia | |
dc.coverage.spatialabbreviation | PV | |
dc.coverage.shelfmark | Museo per la Storia dell'Università | |
dc.coverage.temporalfraction | fine | |
dc.contributor.authorrole | inventore | |
dc.type.materialandtechnique | legno | |
dc.type.materialandtechnique | ottone | |
dc.type.materialandtechnique | ferro | |
dc.format.misu | cm | |
dc.format.misa | 19,5 | |
dc.format.misn | 25,4 | |
dc.format.misp | 18 | |
dc.description.function | Questo strumento era usato per tagliare sottili strisce di legno da analizzare al microscopio. | |
dc.description.use | Il pezzo di legno era inserito nell'alloggiamento sottostante lo strumento. Lo spessore della sezione del campione era regolabile tramite il sistema a vite di cui l'alloggiamento era dotato. La sezione era tagliata facendo scorrere la lama sul binario. Invece che il sistema a vite posto sotto lo strumento, lo spessore del campione poteva essere regolato mediante un piccolo dispositivo da porsi al di sopra del buco triangolare. | |
dc.description.preservationstate | buono | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia di confronto | |
dc.relation.bibliographyauthors | Bracegirdle B. | |
dc.relation.bibliographytitle | A History of Microtechnique | |
dc.relation.bibliographyplace | Ithaca, New York | |
dc.relation.bibliographyyear | 1978 | |
dc.coverage.spatialpvcs | Italia | |
dc.coverage.spatialpvcr | Lombardia | |
dc.coverage.spatialpvcn | Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcc | Pavia | |
dc.relation.url | http://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/8e020-00132/ | |
item.owningcollection | 20.500.12460/444 | |
item.grantfulltext | open | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | |
item.cerifentitytype | Publications | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.openairetype | di Adams | |
Appears in Collections: | Patrimonio scientifico e tecnologico - Museo per la Storia dell'Università |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.