Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12460/606
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Von Guericke Otto | |
dc.contributor.author | Martin, Benjamin | |
dc.coverage.temporal | sec. XVIII | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T13:01:27Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T13:01:27Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12460/606 | |
dc.description | Si tratta di due emisferi di ottone, rifiniti in modo da risultare perfettamente aderenti una volta messi insieme. Quello inferiore è munito di un rubinetto che lo collega alla base, quello superiore porta un'impugnatura. Il rubinetto permette di evacuare l'aria dalla sfera ottenuta facendo combaciare i due emisferi. Il bordo di combaciamento degli emisferi è privo di guarnizione, ma è probabile che in origine ne fosse munito. | |
dc.subject | fisica | |
dc.subject.other | pneumatica | |
dc.title | Emisferi di Magdeburgo | |
dc.rights.license | Tutti i diritti riservati | |
dc.relation.fond | Gabinetto di fisica di Alessandro Volta | |
dc.date.note | analisi storica | |
dc.identifier.inventorynumber | F28 | |
dc.identifier.inventorynumber | 160 | |
dc.identifier.inventorynumber | 1677 | |
dc.identifier.inventorynumber | 245 | |
dc.identifier.inventorynumber | 170 | |
dc.identifier.shelfmark | Dipartimento di Fisica "A. Volta" | |
dc.identifier.shelfmark | Dipartimento di Fisica "A. Volta" | |
dc.identifier.form | 8e020-00092 | |
dc.type.form | PST | |
dc.identifier.region | 03 | |
dc.identifier.nctn | 01966537 | |
dc.type.definition | Emisferi di Magdeburgo | |
dc.subject.keywords | pressione atmosferica | |
dc.subject.keywords | pressione | |
dc.subject.keywords | vuoto | |
dc.subject.keywords | macchine pneumatiche | |
dc.coverage.spatialabbreviation | PV | |
dc.coverage.shelfmark | Museo per la Storia dell'Università | |
dc.date.inventory | 1980- 1999 | |
dc.date.inventory | 1922- 1959 | |
dc.date.inventory | 1870 | |
dc.date.inventory | 1845- 1859 | |
dc.description.collection | Gabinetto di Fisica di Alessandro Volta | |
dc.description.collectionholder | Alessandro Volta | |
dc.description.collectionnotes | Il Gabinetto di Fisica dell'Università di Pavia venne aperto nel 1771, grazie alla riforma degli studi iniziata dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria e continuata da suo figlio Giuseppe II. Il primo direttore fu il padre scolopio Carlo Barletti, che alla fine del 1772 fu nominato professore di Fisica sperimentale all'Università. All'arrivo di Volta a Pavia nel 1778, Barletti divenne responsabile dell'insegnamento di Fisica classica o generale, mentre Volta ricoprì quello di Fisica sperimentale o particolare. La prima includeva statica, dinamica, idrostatica, idraulica e fisica astronomica, che formavano la parte più matematizzata della fisica. La seconda, che riguardava i fenomeni concernenti elettricità, magnetismo, calore, pneumatica, acustica, meteorologia e ottica, era più fenomenologica e sperimentale. Volta arricchì il Gabinetto con numerosi strumenti acquistati durante i suoi viaggi in Europa e con molti altri da lui stesso ideati e realizzati con l'ausilio di validissimi artigiani. Il gabinetto di Fisica divenne non soltanto un posto dove Volta potesse sperimentare e insegnare, ma anche una sala da esposizione e un attraente teatro che doveva impressionare i visitatori. Molti degli strumenti venivano infatti utilizzati da Volta, oltre che per attività di ricerca, anche per esperienze pubbliche, tenute due volte la settimana, da Dicembre a Giugno. A queste partecipavano, insieme con gli studenti (per i quali il Professore teneva lezioni quotidiane), numerosi spettatori, per cui venne appositamente costruito nell'Ateneo pavese un nuovo e più ampio Teatro Fisico, l'odierna Aula Volta. Nel 1804, Volta lasciò ufficialmente la cattedra a Pietro Configliachi, ma continuò a lavorare a Pavia e a mostrare interesse verso i nuovi strumenti. Nel 1819, l'ultimo inventario firmato da Volta attesta la presenza nel Gabinetto di Fisica di circa seicento strumenti. Non tutti questi strumenti sono giunti sino a noi: alcuni andarono infatti distrutti nell'incendio del padiglione della mostra allestita a Como nel 1899 per il centenario dell'invenzione della pila, altri furono distrutti dall'uso o andarono persi nei traslochi succedutisi nel corso degli anni, l'ultimo dei quali imposto dalla Seconda Guerra Mondiale. | |
dc.coverage.temporalfraction | ultimo quarto | |
dc.contributor.authorrole | inventore | |
dc.contributor.authorrole | costruttore | |
dc.type.materialandtechnique | ottone | |
dc.type.materialandtechnique | cuoio | |
dc.format.misu | cm | |
dc.format.misa | 32 | |
dc.description.function | Con gli emisferi di Magdeburgo si può mostrare l'azione della pressione atmosferica. | |
dc.description.use | Fatti aderire mediante una guarnizione di cuoio e aperto il rubinetto, si collegano a una macchina pneumatica (l'emisfero inferiore ha, appunto, un piede che veniva appoggiato sul piatto della pompa stessa). Quando l'aria all'interno è molto rarefatta e il rubinetto chiuso, la pressione atmosferica all'esterno tiene così aderenti i due emisferi che risulta praticamente impossibile separarli. | |
dc.description.preservationstate | buono | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia specifica | |
dc.relation.bibliographyauthors | Strumenti Alessandro | |
dc.relation.bibliographytitle | Gli strumenti di Alessandro Volta : Il gabinetto di fisica dell'Università di Pavia | |
dc.relation.bibliographyplace | Milano | |
dc.relation.bibliographyyear | 2002 | |
dc.coverage.spatialpvcs | Italia | |
dc.coverage.spatialpvcr | Lombardia | |
dc.coverage.spatialpvcn | Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcc | Pavia | |
dc.relation.url | http://www.lombardiabeniculturali.it/scienza-tecnologia/schede/8e020-00092/ | |
item.treefondsroot | Gabinetto di fisica di Alessandro Volta | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.owningcollection | 20.500.12460/444 | |
item.grantfulltext | open | |
item.size | 32 x N/A cm | |
Compare nelle collezioni: | Patrimonio scientifico e tecnologico - Museo per la Storia dell'Università |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.