Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 83
Preview | Issue date | Title | Fond Root | Journal Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Guido Offsas | Caduti in guerra 1915-1918 | Nome del padre e della madre: Gandolfo Offsas e Virginia Balugani Luogo e data di nascita: Reggio Emilia, 24 gennaio 1892 Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1910-1911 Numero di matricola: 3425 Luogo e data di morte: agosto 1917 Grado militare – corpo militare di appartenenza: Sottotenente, indi Tenente, nell’8° Reggimento Fanteria (Brigata “Cuneo”) Benemerenze e motivazioni: Medaglia di Bronzo al valore militare “Comandante di una sezione, arditamente la portava innanzi sotto il fuoco frontale e d’infilata di fucileria e mitragliatrici nemiche, tentando di metterla in posizione finchè cadde ferito” | positivo | ||||
![]() | - | Angelo Nava | Fotografia Artistica Romeo Solza | Nome del padre e della madre: Ernesto Nava e Letizia Pallavicini Luogo e data di nascita: Osnago (Como), 14 luglio 1896 Facoltà e anno di immatricolazione: Scienze matematiche fisiche e naturali (prima Matematica, poi Ingegneria), a.a. 1915-1916 Numero di matricola: 3490 Luogo e data di morte: Pod Sabotino, 28 maggio 1916 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente nel 78° Reggimento Fanteria (Brigata “Toscana”) | positivo | ||||
![]() | - | Luigi Mussini | Caduti in guerra 1915-1918 | Nome del padre e della madre: Giovanni Mussini e Giuseppina Bobba Luogo e data di nascita: Tromello (Pavia), 13 gennaio 1896 Facoltà e anno di immatricolazione: Scienze matematiche fisiche e naturali (Ingegneria), a.a. 1914-1915 Numero di matricola: 3412 Luogo e data di morte: Carso, 28 ottobre 1916 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente nella 85a Batteria Bombardieri | positivo | ||||
![]() | - | Giovanni Battista Muller | Caduti in guerra 1915-1918 | Caccia, G. | Nome del padre e della madre: Carlo Muller e Angiolina Maffioli Luogo e data di nascita: Intra, 23 maggio 1896 Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1912-1913 Numero di matricola: 4357 Luogo e data di morte: Ospedale da campo n.134 (Trento), 20 novembre 1918 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente nel 9° Reggimento Artiglieria da Campagna | positivo | |||
![]() | - | Franco Morabito | Nome del padre e della madre: Saverio Morabito e Sandra Verganti Luogo e data di nascita: Milano, 25 settembre 1894 Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1913-1914 Numero di matricola: 3825 Luogo e data di morte: Monte S.Michele sul Carso, 21 ottobre 1915 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente nel 156° Reggimento Fanteria (Brigata “Alessandria”) Benemerenze e motivazioni: Medaglia d’argento al valore militare “Comandante di un plotone che, per primo, doveva attaccare una posizione nemica, con mirabile slancio e coraggio, in testa al suo reparto, superando difficoltà e pericoli di ogni sorta, saltava, per primo, in una trincea avversaria, incoraggiando i suoi dipendenti con la voce e con l’esempio e vi trovava morte gloriosa. – Monte San Michele, 21 ottobre 1915” | positivo | |||||
![]() | - | Francesco Monti | Caduti in guerra 1915-1918 | Nome del padre e della madre: Carlo Monti e Antonietta Denti Luogo e data di nascita: Milano, 11 ottobre 1893 Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1911-1912 Numero di matricola: 4265 Luogo e data di morte: Monte Lemez, 4 agosto 1915 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente nel 2° Reggimento Alpini, Battaglione “Susa” Benemerenze e motivazioni: Medaglia d’argento al valore militare “Ferito durante l’attacco, continuava ad avanzare riuscendo a portare il proprio reparto oltre la seconda linea dei reticolari nemici. – Monte Lemez, 20 luglio 1915” | positivo | ||||
![]() | - | Arturo Monti | Caduti in guerra 1915-1918 | Nome del padre e della madre: Alessandro Monti e Teresa Monti Luogo e data di nascita: Torino, 18 agosto 1882 Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1901-1902 Numero di matricola: 2267 Luogo e data di morte: Oslavia, 3 novembre 1915 Grado militare – corpo militare di appartenenza: capitano effettivo nel 74° Reggimento Fanteria (Brigata “Lombardia”) Benemerenze e motivazioni: Medaglia d’argento al valore militare “Con grande slancio ed energia tenne fronte colle truppe ai suoi ordini a tre contro-attacchi nemici e durante tutto il combattimento diede mirabile esempio di valore e di coraggio ai proprii dipendenti. Nell’ultimo contro-attacco, mentre incitava i suoi uomini cadeva colpito a morte dallo scoppio d’una granata. – Oslavia, 3 novembre 1915” | positivo | ||||
![]() | - | Giovanni Mezzadra | Caduti in guerra 1915-1918 | Comoletti, Giuseppe | Nome del padre e della madre: Giulio Mezzadra e Angela Marioni Luogo e data di nascita: Casteggio, 19 luglio 1892 Facoltà e anno di immatricolazione: Medicina e chirurgia, a.a. 1911-1912 Numero di matricola: n. 1395 Luogo e data di morte: Monte Solarolo, 17 dicembre 1917 Grado militare – corpo militare di appartenenza: aspirante medico, addetto al 38° Reggimento Franteria (Brigata “Ravenna”) Benemerenze e motivazioni: Medaglia di Bronzo al valore militare “Costante, mirabile esempio di attività, fermezza e coraggio nel compimento del proprio dovere, incurante del bombardamento nemico, continuava impavido la propria opera di medico finchè, colpito da una granata nemica, lasciava la vita sul campo. – Costone Valderoa, 17 dicembre 1917” | positivo | |||
![]() | - | Giulio Messa | Caduti in guerra 1915-1918 | Nome del padre e della madre: Giancarlo Messa e Angelina Mondelli Luogo e data di nascita: Milano, 30 maggio 1895 Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1915-1916 Numero di matricola: 4083 Luogo e data di morte: Monte Cucco, 14 maggio 1917 Grado militare – corpo militare di appartenenza: aspirante ufficiale nel 128° Reggimento Fanteria (Brigata “Firenze”), 9° Compagnia. Benemerenze e motivazioni: Medaglia d’Argento al valore militare “Durante l’attacco contro una forte posizione nemica si slanciò avanti per primo, alla testa del proprio plotone, mirabile esempio di coraggio ai proprii dipendenti, che lo seguivano animosamente. Giunto presso la trincea nemica cadde mortalmente ferito. – Zagora, 1917” | positivo | ||||
![]() | - | Carlo Marioni | Caduti in guerra 1915-1918 | Studio Fotografico Italo Pacchioni | Nome del padre e della madre: Gaspare Marioni e Emilia Saibene Luogo e data di nascita: 4 novembre 1895, Milano Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1913-1914 Numero di matricola: 3819 Luogo e data di morte: Francia, 5 ottobre 1918 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente nell’89° Reggimento Fanteria (Brigata “Salerno”) | positivo | |||
![]() | - | Italo Mancinelli | Caduti in guerra 1915-1918 | Fotografia A.Volpi | Nome del padre e della madre: Filippo Mancinelli e Carolina Giovanetti Luogo e data di nascita: Pavia, 26 ottobre 1897 Facoltà e anno di immatricolazione: Scienze matematiche fisiche e naturali (Ingegneria), a.a. 1915-1916 Numero di matricola: 3484 Luogo e data di morte: Pavia, 13 gennaio 1919 Grado militare – corpo militare di appartenenza: tenente nel 3° Reggimento Artiglieria da montagna | positivo | |||
![]() | - | Ugo Malagoli | Caduti in guerra 1915-1918 | Studio Fotografico Campagnoli | Nome del padre e della madre: Giuseppe Malagoli e Rosa Cassani Luogo e data di nascita: Viterbo, 3 giugno 1889 Facoltà e anno di immatricolazione: già studente di Giurisprudenza presso l’Università di Roma, Siena e Cagliari, si è iscritto all’Università di Pavia nell’a.a. 1913-1914 Numero di matricola: 3472 Luogo e data di morte: Altipiano di Asiago, 6 luglio 1916 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente nel 9° Reggimento Bersaglieri Benemerenze e motivazioni: Medaglia di bronzo al valore militare “Con slancio e fermezza guidava il proprio plotone all’assalto di una trincea nemica, incitando con l’esempio e colla parola i dipendenti, finchè cadde colpito a morte. – Monte Zebio, 6 luglio 1916”. | positivo | |||
![]() | - | Antonio Magnocavallo | Caduti in guerra 1915-1918 | Nome del padre e della madre: Alberto Magnocavallo e Annita Palazzi Luogo e data di nascita: Brescia, 16 settembre 1895 Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1915-1916 Numero di matricola: 4279 Luogo e data di morte: morto in combattimento aereo, 6 luglio 1918 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente nel 75° Reggimento Fanteria (Brigata “Napoli”), poi Tenente Pilota Aviatore nelle Squadriglie Caproni sull’Isonzo e in Albania | positivo | ||||
![]() | - | Antonio Magnocavallo | Caduti in guerra 1915-1918 | Pacchiani, Italo | Nome del padre e della madre: Alberto Magnocavallo e Annita Palazzi Luogo e data di nascita: Brescia, 16 settembre 1895 Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1915-1916 Numero di matricola: 4279 Luogo e data di morte: morto in combattimento aereo, 6 luglio 1918 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente nel 75° Reggimento Fanteria (Brigata “Napoli”), poi tenente Pilota Aviatore nelle Squadriglie Caproni sull’Isonzo e in Albania | positivo | |||
![]() | - | Carlo Bruno Longhi | Caduti in guerra 1915-1918 | G. Gerosa | Nome del padre e della madre: Alessandro Longhi e Paolina Carcano Luogo e data di nascita: Como, 10 aprile 1894 Facoltà e anno di immatricolazione: Giurisprudenza, a.a. 1915-1916 Numero di matricola: 4173 Luogo e data di morte: Monte Solarolo (regione del Grappa), 25 ottobre 1918 Grado militare – corpo militare di appartenenza: tenente nel 74° Reggimento Fanteria (Brigata “Lombardia”), prima nel 30° (Carso, Ortigara, Asiago) | positivo | |||
![]() | - | Mario Liani | Caduti in guerra 1915-1918 | Nome del padre e della madre: Italico Liani e Giovanna Giacich Luogo e data di nascita: Pola, 9 agosto 1894 Facoltà e anno di immatricolazione: Medicina e chirurgia, iscritto al terzo anno per l’a.a. 1914-1915 Numero di matricola: 1694 Luogo e data di morte: 30 giugno 1917 Grado militare – corpo militare di appartenenza: Aspirante medico addetto all’ospedale da campo n.9 | positivo | ||||
![]() | - | Luigi Bernini | Caduti in guerra 1915-1918 | Ecclesia, Clotilde | Nome del padre e della madre: Giuseppe Bernini e Elvira Verdi Luogo e data di nascita: Cicognola (Pavia), 29 dicembre 1893 Facoltà e anno di immatricolazione: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Ingegneria), a.a. 1912-1913 Numero di matricola: 3170 Luogo e data di morte: Ospedale seminario di Cremona, 10 luglio 1916 Benemerenze e motivazioni: Medaglia di bronzo al valore militare: “Comandante di Sezione, dirigeva il tiro di un suo pezzo con calma e perizia sul bersaglio segnalatoli da Comandante della Batteria, continuandolo sotto il fuoco nemico fino ad avere assolto il suo compito. Ferito subito dopo da scheggia di proiettile di grosso calibro, dava bell’esempio di forza d’animo nel sopportare con calma il dolore – Monte Pasubio, 29 giugno 1916” | positivo | |||
![]() | - | Carlo Lecchi | Caduti in guerra 1915-1918 | Nome del padre e della madre: Francesco Lecchi e Emilia Sacchero Luogo e data di nascita: Rocca d’Arazzo, 7 aprile 1895 Facoltà e anno di immatricolazione: Medicina e chirurgia, a.a. 1912-1913 Numero di matricola: 1742 Luogo e data di morte: Ospedale da campo num. 162, 28 ottobre 1918 Grado militare – corpo militare di appartenenza: Aspirante medico addetto al 9° Reggimento Bersaglieri (Monte Ortigara) | positivo | ||||
![]() | - | Diego Guicciardi | Caduti in guerra 1915-1918 | Nome del padre e della madre: Arrigo Guicciardi e Vittoria Giacomoni Luogo e data di nascita: Ponte in Valtellina, 9 luglio 1896 Facoltà e anno di immatricolazione: Medicina e Chirurgia, a.a. 1914-1915 Numero di matricola: 1649 Luogo e data di morte: Dente del Pasubio, 9 ottobre 1916 Grado militare – corpo militare di appartenenza: sottotenente negli Alpini Benemerenze e motivazioni: Medaglia d’argento al valore militare “Comandante di un plotone nell’attacco contro una posizione formidabilmente difesa, lo guidava con mirabile slancio e ardimento. Fatto segno ad un violento fuoco nemico, non desisteva, ma raccolti e rianimati i suoi uomini, con nuovo sforzo occupava la trincea nemica. Ferito, continuava a dirigere l’azione e ad incitare i soldati, finchè cadde nuovamente e mortalmente colpito. – Dente del Monte Pasubio, 9 ottobre 1916” | positivo | ||||
![]() | - | Luigi Bernini | Caduti in guerra 1915-1918 | Ecclesia, Clotilde | Nome del padre e della madre: Giuseppe Bernini e Elvira Verdi Luogo e data di nascita: Cicognola (Pavia), 29 dicembre 1893 Facoltà e anno di immatricolazione: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Ingegneria), a.a. 1912-1913 Numero di matricola: 3170 Luogo e data di morte: Ospedale seminario di Cremona, 10 luglio 1916 Benemerenze e motivazioni: Medaglia di bronzo al valore militare: “Comandante di Sezione, dirigeva il tiro di un suo pezzo con calma e perizia sul bersaglio segnalatoli da Comandante della Batteria, continuandolo sotto il fuoco nemico fino ad avere assolto il suo compito. Ferito subito dopo da scheggia di proiettile di grosso calibro, dava bell’esempio di forza d’animo nel sopportare con calma il dolore – Monte Pasubio, 29 giugno 1916” | positivo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 83