Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 259
Preview | Issue date | Title | Fond Root | Journal Fond Root | Author(s) | Other authors | Description | Type | Physical type |
 | 2015 | Supporto tecnico-scientifico su temi prioritari del programma regionale di sviluppo (PRS) : rapporto finale (cod. GEN15007), dicembre 2015 | Politiche per la montagna | | Éupolis Lombardia ; Lombardia <Regione> | | | Volume a stampa | |
 | 2015 | Piano unitario di valutazione : politica regionale unitaria 2007-2013, Regione Lombardia, obiettivo tematico Sviluppo della montagna : relazione, 15/12/2015 | Politiche per la montagna | | Éupolis Lombardia | | Contiene :
Allegato 1: Indicatori socio-economici - dati statistici (29 p.)
Allegato 2: Dati zootecnici (9 p.) | Volume a stampa | |
 | - | P.O. di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 : rapporto di valutazione strategica 2011 | Politiche per la montagna | | | | | Volume a stampa | |
 | 2007 | 13. relazione sullo stato della montagna italiana / Comitato tecnico interministeriale per la montagna | Politiche per la montagna | | Comitato tecnico interministeriale per la montagna | | In testa al front.: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica | Volume a stampa | |
 | 2006 | 12. Relazione sullo stato della montagna italiana / Comitato tecnico interministeriale per la montagna | Politiche per la montagna | | Comitato tecnico interministeriale per la montagna | | In testa al frontespizio: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria del CIPE. | Volume a stampa | |
 | 2005 | 11. Relazione sullo stato della montagna italiana / Comitato tecnico interministeriale per la montagna | Politiche per la montagna | | Comitato tecnico interministeriale per la montagna | | | Volume a stampa | |
 | 2004 | 10. Relazione sullo stato della montagna italiana / Comitato tecnico interministeriale per la montagna | Politiche per la montagna | | Comitato tecnico interministeriale per la montagna | | | Volume a stampa | |
 | 2001 | 7. relazione sullo stato della montagna italiana / Comitato tecnico interministeriale per la montagna | Politiche per la montagna | | Comitato tecnico interministeriale per la montagna | | In copertina: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione | Volume a stampa | |
 | 2002 | 8. relazione sullo stato della montagna italiana / Comitato tecnico interministeriale per la montagna | Politiche per la montagna | | Comitato tecnico interministeriale per la montagna | | In testa al front: Ministero dell'economia e delle finanze
Sulla cop.: Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione | Volume a stampa | |
 | 1997 | Relazione sullo stato della montagna (anno 1997) : art. 24, comma 4, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 / presentata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica (Ciampi) : comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1997 / Senato della Repubblica | Politiche per la montagna | | Italia : Senato | | 3. relazione sullo stato della montagna | Volume a stampa | |
 | 1995 | Relazione sullo stato della montagna (anno 1995) : art. 24, comma 4, della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 / presentata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica (Masera) : comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1995 / Senato della Repubblica | Politiche per la montagna | | Italia : Senato | | 1. relazione sullo stato della montagna | Volume a stampa | |
 | 1960 | La provincia di Pavia nel piano territoriale delle Regione lombarda : Tavole grafiche | Politiche per la montagna | | | | | Volume a stampa | |
 | 1960 | La provincia di Pavia nel piano territoriale delle Regione lombarda : Studi e statistiche | Politiche per la montagna | | | | A cura del Comitato direttivo provinciale di Pavia per il piano territoriale della regione lombarda, che figura in testa al front
Avvertenza di G. Piovano . | Volume a stampa | |
 | 1966 | Premessa alla programmazione democratica in provincia di Pavia : documento presentato al Consiglio provinciale : aprile 1966 / documento redatto a cura dell'Ufficio studi dell'Assessorato alle finanze, bilancio e programmazione, assessore Walter Damiani ... [et al.] | Politiche per la montagna | | | | In copertina: Amministrazione provinciale di Pavia | Volume a stampa | |
 | 1968 | Elementi per la determinazione di aree di programmazione nella provincia di Pavia / a cura di G. Scovenna | Politiche per la montagna | | | Scovenna, Giorgio | | Volume a stampa | |
 | 1901 | Pascoli alpini e la legislazione forestale : Appunti (società agraria di Lombardia) | Politiche per la montagna | | Serpieri, Arrigo | | | Volume a stampa | |
 | 2014 | Strategia nazionale per le aree interne : definizione, obiettivi, strumenti e governance / [a cura di Fabrizio Barca, Paola Casavola e Sabrina Lucatelli] | Politiche per la montagna | | | Barca, Fabrizio ; Casavola, Paola ; Lucatelli, Sabrina | | Volume a stampa | |
 | 1979 | Programmazione, gestione e controllo del territorio / di P. Bonaccorsi ... [et al.] ; con presentazione di Pasquale Saraceno | Politiche per la montagna | | | | In testa al front.: SVIMEZ Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno.
Fa parte di Collana Francesco Giordani | Volume a stampa | |
 | 2005 | Carta della montagna del Lazio : analisi territoriale in ambiente GIS per lo studio dei criteri di definizione della montagna laziale | Politiche per la montagna | | | | | Volume a stampa | |
 | 1975 | Le comunità montane in Lombardia / a cura di Fiore Di Nardo | Politiche per la montagna | | | Di Nardo, Fiore | | Volume a stampa | |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 259