Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12460/1146
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carpentier, Jules | |
dc.contributor.author | Clark, Josiah Latimer | |
dc.coverage.temporal | 1904 circa | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T13:02:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T13:02:43Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12460/1146 | |
dc.description | Si tratta di una pila campione in scatola cilindrica d'ottone, con coperchio di ebanite recante due serrafili, accanto ai quali vi sono incise le due sigle: Zn, Hg. L'elemento è affondato nella paraffina all'interno della scatola e non è visibile. Generalmente in questo modello il polo positivo è formato da una lamina di platino immersa in una pasta composta di mercurio, solfato di mercurio e solfato di zinco. Il polo negativo è formato da un'asta di zinco amalgamata immersa in cristalli di solfato di zinco. Il tutto è ricoperto da una soluzione satura di solfato di zinco. | |
dc.subject | fisica | |
dc.subject.other | elettricità e magnetismo | |
dc.title | Pila campione di Clark | |
dc.rights.license | Tutti i diritti riservati | |
dc.relation.fond | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.date.note | analisi storica | |
dc.identifier.inventorynumber | N236 | |
dc.identifier.inventorynumber | 996 | |
dc.identifier.form | 8e040-00040 | |
dc.type.form | PST | |
dc.identifier.region | 03 | |
dc.identifier.nctn | 02024221 | |
dc.type.definition | Pila campione di Clark | |
dc.subject.keywords | differenza di potenziale | |
dc.coverage.spatialabbreviation | PV | |
dc.coverage.shelfmark | Museo per la Storia dell'Università | |
dc.date.inventory | 1980-1999 | |
dc.date.inventory | 1870 | |
dc.description.collection | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.description.collectionnotes | Il Gabinetto di Fisica dell'Ottocento ospita gli strumenti raccolti dai successori di Alessandro Volta (1745-1827) alla cattedra di Fisica dell'ateneo pavese fino alla metà degli anni trenta del XX secolo, quando l'Istituto di Fisica fu spostato, come altri istituti scientifici, dal palazzo centrale dell'Università all'attuale sede. La collezione è una testimonianza di come le attività di ricerca e di didattica in fisica sperimentale rimasero intense anche dopo la morte del fisico comasco. Volta lasciò la cattedra di Fisica nel 1804 a Pietro Configliachi (1777-1844) ma continuò a lavorare a Pavia e ad interessarsi dell'incremento del Gabinetto di Fisica. L'ultimo inventario che contiene la firma di Volta risale al 1819. Tra i successori di Volta si deve ricordare in particolare Giuseppe Belli (1791-1860), che diresse il Gabinetto intorno alla metà del XIX secolo e arricchì notevolmente la collezione, anche con diversi apparecchi di sua invenzione. La dimensione della collezione già all'epoca del Belli era notevole e venne ulteriormente ampliata dal suo successore, Giovanni Cantoni (1818-1897) e dagli altri scienziati che a lui seguirono, Adolfo Bartoli (1851-1896) e Michele Cantone. (1857-1932). | |
dc.contributor.authorrole | costruttore | |
dc.contributor.authorrole | progettista | |
dc.type.materialandtechnique | ottone | |
dc.type.materialandtechnique | ebanite | |
dc.type.materialandtechnique | paraffine | |
dc.type.materialandtechnique | mercurio | |
dc.type.materialandtechnique | zinco | |
dc.format.misu | cm | |
dc.format.misa | 9 | |
dc.format.misd | 6 | |
dc.description.function | Questo tipo di pile (elemento normale), utilizzata come campione di differenza di potenziale, fu proposta verso il 1872 dall'ingegnere inglese Josiah Latimer Clark (1822-1898). | |
dc.relation.inscriptionclass | documentaria | |
dc.relation.inscriptionlanguage | FRA | |
dc.relation.inscriptiontechnique | a incisione | |
dc.relation.inscriptionfont | corsivo | |
dc.relation.inscriptionposition | sul coperchio di ebanite | |
dc.relation.inscriptiontranscription | 4410-18 Element Etalon Clark J. Carpentier Paris | |
dc.description.preservationstate | buono | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia di confronto | |
dc.relation.bibliographyauthors | Brenni P. | |
dc.relation.bibliographytitle | Gli strumenti di fisica dell'Istituto Tecnico Toscano - Elettricità e magnetismo | |
dc.coverage.spatialpvcs | Italia | |
dc.coverage.spatialpvcr | Lombardia | |
dc.coverage.spatialpvcn | Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcc | Pavia | |
item.grantfulltext | open | |
item.owningcollection | 20.500.12460/444 | |
item.size | 9 x N/A cm | |
item.location | Pavia, PV | |
item.treefondsroot | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
item.fulltext | With Fulltext | |
Compare nelle collezioni: | Patrimonio scientifico e tecnologico - Museo per la Storia dell'Università |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.