Si prega di utilizzare questo identifier per indicare o collegarsi a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12460/1129
DC Field | Valore | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dell'Acqua, Carlo | |
dc.coverage.temporal | 1854 circa | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T13:02:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T13:02:41Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12460/1129 | |
dc.description | Si tratta di un sounder per la ricezione acustica dei segnali. E' costituito da due elettromagneti e una leva con molla di ritorno, la cui tensione è regolabile tramite una vite. Il tutto poggia su di una base di ottone, la quale è avvitata ad una base di legno sagomato, sui cui lati più lunghi sono presenti due coppie di serrafili di ottone. | |
dc.subject | fisica | |
dc.subject.other | elettricità e magnetismo | |
dc.subject.other | telecomunicazioni via cavo | |
dc.title | Sounder | |
dc.rights.license | Tutti i diritti riservati | |
dc.relation.fond | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
dc.date.note | analisi storica | |
dc.identifier.inventorynumber | N137b | |
dc.identifier.form | 8e040-00023 | |
dc.type.form | PST | |
dc.identifier.region | 03 | |
dc.identifier.nctn | 01966687 | |
dc.type.definition | Sounder | |
dc.subject.keywords | telegrafo | |
dc.subject.keywords | comunicazione | |
dc.coverage.spatialabbreviation | PV | |
dc.coverage.shelfmark | Museo per la Storia dell'Università | |
dc.date.inventory | 1980-1999 | |
dc.contributor.authorrole | costruttore | |
dc.type.materialandtechnique | legno | |
dc.type.materialandtechnique | ottone | |
dc.type.materialandtechnique | rame | |
dc.type.materialandtechnique | metallo | |
dc.format.misu | cm | |
dc.format.misa | 15 | |
dc.format.misn | 27 | |
dc.format.misl | 18,5 | |
dc.description.function | Il telegrafo è un sistema di comunicazione a distanza basato su codici convenzionali per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura. | |
dc.relation.inscriptionclass | documentaria | |
dc.relation.inscriptionlanguage | ITA | |
dc.relation.inscriptiontechnique | a incisione | |
dc.relation.inscriptionfont | corsivo | |
dc.relation.inscriptionposition | Sulla base di ottone | |
dc.relation.inscriptiontranscription | C. Dell'Acqua in Milano | |
dc.description.preservationstate | buono | |
dc.relation.bibliographytype | bibliografia specifica | |
dc.relation.bibliographytitle | Albert Einstein Ingegnere dell'Universo | |
dc.relation.bibliographyplace | Milano | |
dc.relation.bibliographyyear | 2005 | |
dc.coverage.spatialpvcs | Italia | |
dc.coverage.spatialpvcr | Lombardia | |
dc.coverage.spatialpvcn | Pavia | |
dc.coverage.spatialpvcc | Pavia | |
item.size | 15 x 18,5 cm | |
item.fulltext | With Fulltext | |
item.grantfulltext | open | |
item.location | Pavia, PV | |
item.treefondsroot | Gabinetto di Fisica dell'Ottocento | |
item.owningcollection | 20.500.12460/444 | |
Compare nelle collezioni: | Patrimonio scientifico e tecnologico - Museo per la Storia dell'Università |
I documenti in DSpace-GLAM sono protetti da copyright, salvo diversa indicazione, con tutti i diritti riservati.