Sfoglia:
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 20 di 51
Preview | Data di pubblicazione | Titolo | Fondo Radice | Testata Radice | Autore/i | Altri autori | Descrizione | Tipo | Tipologia fisica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Microscopio Officine Galileo | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Officine Galileo | Lo strumento si compone di un piede a ferro di cavallo, di uno specchio regolabile e dell'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe semplificato e dal diaframma a iride (qui mancante). Il corpo principale presenta una struttura ricurva e inclinabile. Il tubo ottico si caratterizza per un revolver triplo. Il microscopio monta oculari 3H 78x (marcati Officine Galileo) e obiettivi 2-5-8* (marcati Officine Galileo o F. Koristka). Il tavolino rotondo è provvisto di un solo dispositivo ferma-vetrini. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Officine Galileo | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Officine Galileo | Lo strumento si compone di un piede a ferro di cavallo, di uno specchio regolabile e dell'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe semplificato e dal diaframma a iride. Il corpo principale presenta una struttura ricurva e inclinabile. Il tubo ottico si caratterizza per un revolver triplo. Il microscopio monta oculari 3H 78x (marcati Officine Galileo) e obiettivi 2-5-8* (marcati Officine Galileo o F. Koristka). Il tavolino rotondo è provvisto di dispositivi ferma-vetrini. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Officine Galileo | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Officine Galileo | Lo strumento si compone di un piede a ferro di cavallo, di uno specchio regolabile e dell'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe semplificato e dal diaframma a iride. Il corpo principale presenta una struttura ricurva e inclinabile. Il tubo ottico si caratterizza per un revolver triplo. Il microscopio monta oculari 3H 78x (marcati Officine Galileo) e obiettivi 2-5-8* (marcati Officine Galileo o F. Koristka). Il tavolino rotondo è provvisto di un solo dispositivo ferma-vetrini. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Koristka | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Koristka, Francesco | Lo strumento è caratterizzato da un piede a ferro di cavallo, da uno specchio regolabile e dall'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe semplificato e dal diaframma a iride (qui mancante). Il corpo principale presenta una struttura ricurva e inclinabile. Il tubo ottico presenta un revolver triplo. Il tavolino rotondo manca di uno dei due dispositivi ferma-vetrini. Il microscopio monta un oculare 8xH e tre obiettivi 10x-26x-75x. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Koristka | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Koristka, Francesco | Lo strumento, privo dell'apparato di illuminazione, poggia su una base a ferro di cavallo, dotata di specchietto. Il corpo principale presenta una struttura ricurva e inclinabile. Il tubo ottico, in ottone, presenta un revolver triplo (firmato C. Zeiss Jena) e monta un oculare 3 e tre obiettivi (di cui uno solo è firmato F. Koristka Milano). Il tavolino rotondo è mancante dei ferma-vetrini. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Koristka | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Koristka, Francesco | Lo strumento è caratterizzato da un piede a ferro di cavallo, da uno specchio regolabile e dall'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe semplificato e dal diaframma a iride (qui mancante). Il tavolino rotondo non è provvisto di ferma-vetrini. Il tubo ottico presenta un revolver triplo e monta un oculare 6C. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Nachet | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Nachet & Fils | Lo strumento poggia su una piastra poligonale di ottone sulla quale è fissata una colonna dotata di un braccio perpendicolare che sorregge il tubo ottico. Su di esso è posto un oculare con prisma raddrizzatore ad angolo di 45°. Il microscopio monta un obiettivo numerato 1 che, probabilmente, non è il suo originale. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio da dissezione Koristka | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Koristka, Francesco | Lo strumento è costituito da una solida base in metallo sulla quale sono fissati uno specchio orientabile e una colonna che regge il tavolino porta-oggetti, quadrato e dotato di ferma-vetrini. Alla sommità della colonna è ancorato il braccio porta-lenti. Ai lati del tavolino sono presenti due fessure in cui si possono inserire gli appoggiamenti metallici, rivestiti di pelle e facilmente smontabili. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Zeiss | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Zeiss, Carl | Lo strumento si compone di una colonna, poggiante su una base in ottone a ferro di cavallo, dove si trovano lo specchietto girevole e l'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe e dal diaframma a iride. Il tavolino rotondo è provvisto di dispositivi per fissare i vetrini. Il tubo ottico reca un revolver triplo su cui sono montati due obiettivi firmati C. Zeiss Jena. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Koristka | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Koristka, Francesco | Lo strumento si compone di una colonna, poggiante su una base in ottone a ferro di cavallo, dove si trovano lo specchietto girevole e l'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe e dal diaframma a iride. Il tavolino rotondo non è provvisto di ferma-vetrini. Il tubo ottico, che scorre su di una cremagliera, monta un oculare 3 e presenta un revolver quadruplo non originale dotato di un solo obiettivo D3 firmato C. Zeiss. Sull'impugnatura sono poste le viti micrometriche per la regolazione grossolana e per la regolazione fine. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Koristka | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Koristka, Francesco | Lo strumento si compone di una colonna, poggiante su una base in ottone a ferro di cavallo, dove si trovano lo specchietto girevole e l'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe semplificato e dal diaframma a iride. Il tavolino è rettangolare e il tubo ottico presenta un revolver triplo, dotato di un obiettivo 35 mm (firmato C. Zeiss) e di un oculare 3. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Koristka | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Koristka, Francesco | Lo strumento si compone di una colonna, poggiante su una base in ottone a ferro di cavallo, dove si trovano lo specchietto girevole e l'apparecchio di illuminazione, composto da un condensatore Abbe semplificato e da un diaframma a iride. Il tavolino rettangolare non è provvisto di ferma-vetrini. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Zeiss | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Zeiss, Carl | Lo strumento si compone di una colonna, poggiante su una base in ottone a ferro di cavallo, dove si trovano lo specchietto girevole e l'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe e dal diaframma a iride. Il tavolino rettangolare non è provvisto di ferma-vetrini. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Zeiss | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Zeiss, Carl | Questa tipologia di microscopio si distingue per un tubo ottico più largo e l'inclinazione dello stativo a 90°. Sulla colonna, poggiante su una base a ferro di cavallo, si trovano lo specchietto girevole e l'apparecchio di illuminazione, composto dal condensatore di Abbe e dal diaframma a iride. Il tavolino quadrato è dotato di un piatto rotondo scorrevole e di una guida-oggetti che si muovono ortogonalmente tra loro. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Hartnack-Prazmowski | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Hartnack E. & Prazmowsky A. | Lo strumento poggia su una pesante base a ferro di cavallo che regge il tavolino quadrato con due fori per i porta-vetrini (qui mancanti) e il tubo ottico. Uno specchietto orientabile, posto sotto al tavolino, fornisce l'illuminazione. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Leitz | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Leitz, Ernst | Lo strumento si compone di un piede a ferro di cavallo, di uno specchietto, di un apparato di illuminazione con condensatore Abbe e diaframma ad iride e di un corpo binoculare che reca due tubi oculari, distanziabili fra loro tramite una vite centrale. Il tubo ottico è dotato di un revolver triplo. Il microscopio è corredato di due coppie di oculari 1b-3b-4b e da obiettivi 3-6-1/12. | Microscopio | |||
![]() | - | Microscopio Zeiss | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Zeiss, Carl | Lo strumento, che poggia su una base a ferro di cavallo, si compone di un apparecchio di illuminazione con condensatore Abbe e di un tubo ottico con revolver quadruplo. Presenta anche una vite micrometrica per la regolazione fine. Il tavolino rotondo è dotato di un piatto scorrevole e di un guida-oggetti che si muovono ortogonalmente tra loro. Il microscopio monta un oculare compensatore 18 e quattro obiettivi apocromatici e numerati (10, 20, 40, 90). | Microscopio | |||
![]() | - | Apparato di rischiaramento | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Lo strumento è costituito da una base in legno con due corpi poligonali alle estremità che fungono da poggia-mani. Ad essi, grazie a due squadrette in ottone, è fissata una piastra quadrata che ospita una lastra di vetro (qui mancante). Al di sotto della piastra, tra i due corpi poligonali, vi è uno specchietto regolabile. | Apparato di rischiaramento | ||||
![]() | - | Oculare stereoscopico Zeiss | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Zeiss, Carl ; Abbe, Ernst | Lo strumento, da applicare come accessorio sopra un microscopio, si compone di una camera poligonale da cui partono due oculari, uno inclinato di 14 gradi rispetto all'altro e posti a distanza regolabile. | Oculare stereoscopico | |||
![]() | - | Camera lucida di Oberhauser | Fondo di microscopia del Museo Camillo Golgi | Oberhauser, Georges | Lo strumento è un apparato da disegno, formato da due cilindri posti ad angolo retto. Il cilindro verticale penetra nel tubo del microscopio al posto dell'oculare. Contiene due prismi di dimensioni differenti. | Camera lucida |
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 20 di 51